シルバーダクト(RDシリーズ)
シルバーダクト(RDシリーズ)について
耐熱・耐水性・強度に優れ、経年変化に強い素材を用いています。 難燃性は、UL94V-O認定の自己消火性です。
豊富なサイズとバリエーションをお求めやすい価格でご用意しています。また幅30mm以上のシルバーダクトカバーは2色成型が施されており、Iタイプ、Lタイプカバーにおいてはズレにくいように工夫しています。
標準仕様
RD-23
TYPE | I・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 18 |
梱包 | 50 |
RD-33
TYPE | I・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 35 |
梱包 | 30 |
RD-24
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 40 |
梱包 | 30 |
RD-34
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 50 |
梱包 | 30 |
RD-44
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 60 |
梱包 | 30 |
RD-64
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包 | 24 |
RD-26
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 70 |
梱包 | 30 |
RD-36
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 80 |
梱包 | 30 |
RD-46
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包 | 30 |
RD-56
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 130 |
梱包 | 24 |
RD-66
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 160 |
梱包 | 24 |
RD-76
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 180 |
梱包 | 18 |
RD-86
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 200 |
梱包 | 18 |
RD-106
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 240 |
梱包 | 18 |
RD-28
※(UL認定材料品)
TYPE | I・L・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 90 |
梱包 | 30 |
RD-38
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包 | 30 |
RD-48
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 140 |
梱包 | 20 |
RD-58
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 170 |
梱包 | 16 |
RD-68
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 190 |
梱包 | 16 |
RD-88
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 260 |
梱包 | 12 |
RD-108
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 330 |
梱包 | 12 |
RD-210
TYPE | I・L・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包 | 24 |
RD-310
TYPE | I・L・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 120 |
梱包 | 24 |
RD-410
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 180 |
梱包 | 20 |
RD-610
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 240 |
梱包 | 16 |
RD-810
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 330 |
梱包 | 12 |
RD-100
TYPE | I・L・C・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 420 |
梱包 | 12 |
RD-1015
TYPE | I・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 630 |
梱包 | 6 |
RD-1510
TYPE | I・N |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 630 |
梱包 |
6
|
※ご使用時の注意 製品両端部や各角部でケガをする恐れがありますのでご注意ください。
取付孔寸法
RD-23
RD-24~610
RD-86・88・810
RD-106・108・100・1015
RD-1510
セパレーター
型式 | A | B | C | D | E | L | 梱包 本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-60 | 12 | 56 | 8 | 40 | 20 | 1,000 | 30本 |
SSB-80 | 15 | 75 | 8 | 60 | 20 | 1,000 | 30本 |
SSB-100 | 15 | 95 | 10 | 75 | 20 | 1,000 | 30本 |
ダクトカバー
型式 | 適合ダクト | 梱包本数 |
---|---|---|
RD-20 | RD-23 | 30本 |
RD-25 | RD-24・RD-26・RD-28・RD-210 | 30本 |
RD-30 | RD-33・RD-34・RD-36・RD-38・RD-310 | 30本 |
RD-40 | RD-44・RD-46・RD-48・RD-410 | 30本 |
RD-50 | RD-56・RD-58 | 20本 |
RD-60 | RD-64・RD-66・RD-68・RD-610 | 20本 |
RD-70 | RD-76 | 20本 |
RD-80 | RD-86・RD-88・RD-810 | 10本 |
RD-100F | RD-106・RD-108・RD-100・RD-1015 | 10本 |
RD-150 | RD-1510 | 10本 |
※Cタイプ用カバーは型式末尾にCを付けてください(例)RD-40C
シルバーダクトの物性
試験項目 | 標準品質 | 試験方法 |
---|---|---|
引張強さ(Mpa) | 35.4 | JISK-7113 |
シャルピー衝撃値(KJ/m2) | 10.6 | JISK-7111 |
硬度(HRR) | 112 | JISK-7202 |
体積固有抵抗(Ωcm) | >1015 | JISK-6723 |
耐電圧(KV/mm) | 22 | JISK-6911 |
耐燃性 | 自己消化性 | UL94V-0 |
柔軟温度(℃) | 75 | JISK-6745 |
使用温度(℃) | -20~50 | - |
カタログダウンロード
■シルバーダクト カタログ こちらから