エコダクト(EDシリーズ)
エコダクト(EDシリーズ)について
環境に優しいECOダクト。ノンハロゲン樹脂を使用しています。
焼却時に有害ガスが発生しません。
難燃性は、UL94V-O認定の自己消火性です。
比重はPVCと比べ約20%軽量になりました。
従来のPVCと比べ耐熱性に優れています。
【ご使用向け先】
地下鉄・病院・官公庁関連他(学校) など
標準仕様
ED-34
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 50 |
梱包 | 10 |
ED-44
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 60 |
梱包 | 10 |
ED-36
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 80 |
梱包 | 10 |
ED-46
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包 | 10 |
ED-66
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 160 |
梱包 | 10 |
ED-38
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包 | 10 |
ED-48
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 140 |
梱包 | 10 |
ED-68
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 190 |
梱包 | 10 |
ED-88
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 260 |
梱包 | 10 |
ED-610
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 240 |
梱包 | 10 |
ED-100
TYPE | I |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 420 |
梱包 | 6 |
取付孔寸法図
ED-36~610共通
ED-88
ED-100
ダクトカバー
型式 | 梱包/本 | 適合ダクト |
---|---|---|
ED-30 | 10 | ED-34.36.38 |
ED-40 | 10 | ED-44.46.48 |
ED-60 | 10 | ED-66.68.610 |
ED-80 | 10 | ED-88 |
側面孔形状及び寸法
形式 | A | B | C | D | E | F | 梱包数 | 電線収容本数 IV2sq | 定尺 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED-34 | 40 | 20 | 4 | 20 | 20 | 8 | 10 | 50 | 2000 |
ED-44 | 40 | 20 | 4 | 20 | 20 | 8 | 10 | 60 | 2000 |
ED-36 | 60 | 38 | 4 | 20 | 20 | 8 | 10 | 80 | 2000 |
ED-46 | 60 | 38 | 6 | 20 | 20 | 8 | 10 | 100 | 2000 |
ED-66 | 60 | 38 | 6 | 20 | 20 | 8 | 10 | 160 | 2000 |
ED-38 | 80 | 58 | 6 | 20 | 20 | 8 | 10 | 100 | 2000 |
ED-48 | 80 | 58 | 6 | 20 | 20 | 8 | 10 | 140 | 2000 |
ED-68 | 80 | 58 | 6 | 20 | 20 | 8 | 10 | 190 | 2000 |
ED-88 | 80 | 58 | 6 | 20 | 20 | 8 | 10 | 260 | 2000 |
ED-610 | 100 | 75 | 8 | 20 | 20 | 8 | 10 | 240 | 2000 |
ED-100 | 100 | 75 | 8 | 20 | 20 | 10 | 6 | 420 | 2000 |
セパレーター
型式 | A | B | C | D | E | L | 梱包 本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSE-60 | 12 | 56 | 8 | 42 | 20 | 1,000 | 10本 |
SSE-80 | 15 | 75 | 8 | 60 | 20 | 1,000 | 10本 |
材質:変性PPE 色調:アイボリー
ECOダクト・セパレーター材料物性表
項目 | 試験方法 | 単位 | 条件 | 試験値 |
---|---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 23℃ | 1.08 | |
荷重たわみ温度 | ASTM D-648 | ℃ | 1.82MPa | 100 |
難燃性 | UL-94 | 1.6mm厚 | V-O※ | |
曲げ強さ | ISO 178 | MPa | 23℃ 50% RH | 88 |
引張り強さ | ISO 527 | MPa | 23℃ 50% RH | 54 |
曲げ弾性率 | ISO 178 | MPa | 23℃ 50% RH | 2390 |
シャルビー衝撃強さ | ISO 179 | kJ/m2 | 4mmノッチ付き23℃ | 15 |
比誘電率 | IEC60250 | 100Hz・1MHz | 2.9 | |
絶縁破壊強さ | IEC60243 | KV/mm | 短時間2.0mm | 29 |
体積抵抗率 | IEC60093 | Ω・cm | 23℃ 50% RH | 1016 |
使用限界温度 | ℃ | 70 |
※2.5mm5VA
☆薬品や油類に触れると劣化の恐れがあります。
☆製品両端部や各角部でケガをする恐れがありますのでご注意ください。