カラーダクト(WPシリーズ)
カラーダクト(WPシリーズ)について
耐熱性・耐水性・強度に優れ、経年変化に強い素材を用いています。難燃性は、UL94V-0認定材料の自己消火性です。
梱包入数は、最多で10本までの小ロットタイプになります。
RoHS指令適合・RoHS2指令適合品となります。
原料に着色しておりますので、色落ちの心配がありません。
防爆回路制御盤にもご使用いただけます。
標準仕様
WP-34
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 50 |
梱包入数 | 10 |
WP-44
色 | ● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 60 |
梱包入数 | 10 |
WP-64
色 | ● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包入数 | 10 |
WP-36
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 80 |
梱包入数 | 10 |
WP-46
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包入数 | 10 |
WP-66
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 160 |
梱包 | 8 |
WP-86
色 | ● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 200 |
梱包 | 8 |
WP-38
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 100 |
梱包 | 10 |
WP-48
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 140 |
梱包 | 10 |
WP-68
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 190 |
梱包 | 8 |
WP-88
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 260 |
梱包 | 6 |
WP-310
色 | ●● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 120 |
梱包 | 10 |
WP-410
色 | ● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 180 |
梱包 | 10 |
WP-610
色 | ● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 240 |
梱包 | 8 |
WP-810
色 | ● |
---|---|
定尺 | 2,000mm |
電線収容本数(IV2sq) | 330 |
梱包 | 6 |
※●印はブルー色あり。
例)グレー色:WP-36、ブルー色:WP-36B
取付孔寸法図
WP-34~610
WP-86,88,810
ダクトカバー
型式 | 梱包/本 | 適合ダクト |
---|---|---|
WP-30 | 10 | WP-34.36.38.310 |
WP-40 | 10 | WP-44.46.48.410 |
WP-60 | 8 | WP-64.66.68.610 |
WP-80 | 8 | WP-86.88.810 |
側面孔形状
標準寸法
形式 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-34 | 40 | 22 | 4 | 20 | 20 | 8 |
WP-44 | 40 | 22 | 4 | 20 | 20 | 8 |
WP-64 | 40 | 22 | 4 | 20 | 20 | 8 |
WP-36 | 60 | 40 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-46 | 60 | 40 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-66 | 60 | 40 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-86 | 60 | 40 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-38 | 80 | 60 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-48 | 80 | 60 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-68 | 80 | 60 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-88 | 80 | 60 | 6 | 20 | 20 | 8 |
WP-310 | 100 | 75 | 8 | 20 | 20 | 10 |
WP-410 | 100 | 75 | 8 | 20 | 20 | 10 |
WP-610 | 100 | 75 | 8 | 20 | 20 | 10 |
WP-810 | 100 | 75 | 8 | 20 | 20 | 10 |
(単位:mm)
カラーダクトの物性
試験項目 | 標準品質 | 試験方法 |
---|---|---|
引張強さ(Mpa) | 35.4 | JISK-7113 |
シャルピー衝撃値(KJ/m2) | 10.6 | JISK-7111 |
硬度(HRR) | 112 | JISK-7202 |
体積固有抵抗(Ωcm) | >1015 | JISK-6723 |
耐電圧(KV/mm) | 22 | JISK-6911 |
耐燃性 | 自己消化性 | UL94V-0 |
柔軟温度(℃) | 75 | JISK-6745 |
使用温度(℃) | -20~50 | - |